Plany lekcji w I semestrze 2014/2015 r.
1a | 1b | 1c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | S | P | S | P | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
poniedziałek | 1 8:00- 8:45 | e_wczesnoszk | s.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 8:55- 9:40 | e_wczesnoszk | s.1 | wf | kor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 9:50-10:35 | e_wczesnoszk | s.1 | e_wczesnoszk | s.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 10:45-11:30 | religia | s.1 | e_wczesnoszk | s.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 11:45-12:30 | e_wczesnoszk | s.1 | religia | s.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 12:45-13:30 | e_wczesnoszk | s.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 13:40-14:25 | e_wczesnoszk | s.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 14:30-15:15 | e_muzyczna | s.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wtorek | 1 8:00- 8:45 | e_wczesnoszk | s.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 8:55- 9:40 | e_wczesnoszk | s.1 | zaj_komputer | s.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 9:50-10:35 | zaj_komputer | s.6 | e_wczesnoszk | s.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 10:45-11:30 | religia | s.1 | e_wczesnoszk | s.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 11:45-12:30 | religia | s.1 | wf | kor | e_wczesnoszk | s.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 12:45-13:30 | e_wczesnoszk | s.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 13:40-14:25 | e_wczesnoszk | s.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 14:30-15:15 | wf | kor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
środa | 1 8:00- 8:45 | e_wczesnoszk | s.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 8:55- 9:40 | e_wczesnoszk | s.1 | wf | kor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 9:50-10:35 | e_wczesnoszk | s.1 | e_wczesnoszk | s.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 10:45-11:30 | j.angielski | s.1 | wf | kor | e_wczesnoszk | s.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 11:45-12:30 | wf | kor | j.angielski | s.1 | e_wczesnoszk | s.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 12:45-13:30 | e_wczesnoszk | s.1 | j.angielski | s.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 13:40-14:25 | e_wczesnoszk | s.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 14:30-15:15 | e_wczesnoszk | s.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
czwartek | 1 8:00- 8:45 | e_wczesnoszk | s.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 8:55- 9:40 | e_wczesnoszk | s.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 9:50-10:35 | e_muzyczna | s.1 | religia | s.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 10:45-11:30 | wf | gim | e_plastyczna | s.1 | e_wczesnoszk | s.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 11:45-12:30 | religia | s.1 | e_wczesnoszk | s.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 12:45-13:30 | e_wczesnoszk | s.1 | e_muzyczna | s.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 13:40-14:25 | e_wczesnoszk | s.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 14:30-15:15 | e_plastyczna | s.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
piątek | 1 8:00- 8:45 | wf | kor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 8:55- 9:40 | e_wczesnoszk | s.1 | wf | kor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 9:50-10:35 | e_wczesnoszk | s.1 | e_wczesnoszk | s.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 10:45-11:30 | j.angielski | s.1 | e_wczesnoszk | s.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 11:45-12:30 | j.angielski | s.1 | e_plastyczna | s.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 12:45-13:30 | e_wczesnoszk | s.1 | j.angielski | s.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 13:40-14:25 | e_wczesnoszk | s.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 14:30-15:15 | zaj_komputer | s.6 |
2a | 2b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | S | P | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poniedziałek | 1 8:00- 8:45 | zaj_komputer | s.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 8:55- 9:40 | e_wczesnoszk | s.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 9:50-10:35 | e_wczesnoszk | s.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 10:45-11:30 | religia | s.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 11:45-12:30 | religia | s.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 12:45-13:30 | e_wczesnoszk | s.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 13:40-14:25 | e_wczesnoszk | s.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 14:30-15:15 | wf | kor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wtorek | 1 8:00- 8:45 | e_wczesnoszk | s.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 8:55- 9:40 | e_wczesnoszk | s.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 9:50-10:35 | e_wczesnoszk | s.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 10:45-11:30 | wf | kor | j.angielski | s.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 11:45-12:30 | e_wczesnoszk | s.3 | wf | gim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 12:45-13:30 | e_wczesnoszk | s.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 13:40-14:25 | e_wczesnoszk | s.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 14:30-15:15 | e_plastyczna | s.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
środa | 1 8:00- 8:45 | e_wczesnoszk | s.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 8:55- 9:40 | e_wczesnoszk | s.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 9:50-10:35 | e_wczesnoszk | s.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 10:45-11:30 | j.angielski | s.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 11:45-12:30 | e_wczesnoszk | s.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 12:45-13:30 | e_wczesnoszk | s.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 13:40-14:25 | e_wczesnoszk | s.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 14:30-15:15 | j.angielski | s.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
czwartek | 1 8:00- 8:45 | e_wczesnoszk | s.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 8:55- 9:40 | e_wczesnoszk | s.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 9:50-10:35 | e_plastyczna | s.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 10:45-11:30 | religia | s.3 | wf | kor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 11:45-12:30 | zaj_komputer | s.6 | religia | s.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 12:45-13:30 | e_wczesnoszk | s.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 13:40-14:25 | e_wczesnoszk | s.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 14:30-15:15 | e_wczesnoszk | s.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
piątek | 1 8:00- 8:45 | e_wczesnoszk | s.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 8:55- 9:40 | e_wczesnoszk | s.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 9:50-10:35 | e_wczesnoszk | s.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 10:45-11:30 | wf | kor | e_muzyczna | s.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 11:45-12:30 | e_wczesnoszk | s.3 | wf | kor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 12:45-13:30 | e_wczesnoszk | s.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 13:40-14:25 | j.angielski | s.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 14:30-15:15 | e_muzyczna | s.3 |
3a | 3b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | S | P | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poniedziałek | 1 8:00- 8:45 | e_wczesnoszk | s.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 8:55- 9:40 | e_wczesnoszk | s.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 9:50-10:35 | j.angielski | s.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 10:45-11:30 | wf | kor | e_wczesnoszk | s.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 11:45-12:30 | e_wczesnoszk | s.2 | wf | kor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 12:45-13:30 | religia | s.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 13:40-14:25 | j.angielski | s.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 14:30-15:15 | e_wczesnoszk | s.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wtorek | 1 8:00- 8:45 | e_wczesnoszk | s.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 8:55- 9:40 | e_wczesnoszk | s.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 9:50-10:35 | e_wczesnoszk | s.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 10:45-11:30 | e_wczesnoszk | s.2 | zaj_komputer | s.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 11:45-12:30 | zaj_komputer | s.6 | e_plastyczna | s.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 12:45-13:30 | religia | s.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 13:40-14:25 | e_wczesnoszk | s.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 14:30-15:15 | e_wczesnoszk | s.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
środa | 1 8:00- 8:45 | e_wczesnoszk | s.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 8:55- 9:40 | e_wczesnoszk | s.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 9:50-10:35 | j.angielski | s.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 10:45-11:30 | j.angielski | s.2 | wf | gim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 11:45-12:30 | e_wczesnoszk | s.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 12:45-13:30 | e_wczesnoszk | s.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 13:40-14:25 | e_wczesnoszk | s.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 14:30-15:15 | wf | kor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
czwartek | 1 8:00- 8:45 | religia | s.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 8:55- 9:40 | e_wczesnoszk | s.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 9:50-10:35 | e_wczesnoszk | s.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 10:45-11:30 | e_muzyczna | s.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 11:45-12:30 | e_wczesnoszk | s.2 | wf | gim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 12:45-13:30 | e_wczesnoszk | s.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 13:40-14:25 | e_muzyczna | s.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 14:30-15:15 | wf | gim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
piątek | 1 8:00- 8:45 | e_wczesnoszk | s.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 8:55- 9:40 | e_wczesnoszk | s.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 9:50-10:35 | e_wczesnoszk | s.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 10:45-11:30 | religia | s.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 11:45-12:30 | e_wczesnoszk | s.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 12:45-13:30 | e_wczesnoszk | s.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 13:40-14:25 | e_wczesnoszk | s.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 14:30-15:15 | e_plastyczna | s.2 |
4a | 4b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | S | P | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poniedziałek | 1 8:00- 8:45 | j.polski | s.10 | muzyka | s.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 8:55- 9:40 | j.polski | s.10 | przyroda | s.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 9:50-10:35 | wf dz/j.ang. ch | gim/s.6 | matematyka | s.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 10:45-11:30 | j.ang. dz/wf ch | s.5/gim | plastyka | s.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 11:45-12:30 | matematyka | s.4 | j.ang. dz/wf ch | s.5/gim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 12:45-13:30 | przyroda | s.7 | wf dz/j.ang. ch | gim/s.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 13:40-14:25 | z. komp gr1 | s.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 14:30-15:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wtorek | 1 8:00- 8:45 | j.polski | s.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 8:55- 9:40 | j.ang. dz/wf ch | s.5/gim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 9:50-10:35 | wf dz/j.ang. ch | gim/s.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 10:45-11:30 | wf dz | gim | matematyka | s.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 11:45-12:30 | matematyka | s.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 12:45-13:30 | j.polski | s.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 13:40-14:25 | muzyka | s.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 14:30-15:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
środa | 1 8:00- 8:45 | hist. i społ | s.10 | matematyka | s.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 8:55- 9:40 | wf dz/j.ang. ch | gim/s.6 | j.polski | s.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 9:50-10:35 | j.ang dz/wf ch | s.6/gim | hist. i społ | s.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 10:45-11:30 | j.polski | s.8 | zaj.technicz | s.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 11:45-12:30 | zaj.technicz | s.6 | j.ang dz/wf ch | s.5/gim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 12:45-13:30 | plastyka | s.8 | j.ang ch/z. kom dz | s.5/s.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 13:40-14:25 | przyroda | s.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 14:30-15:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
czwartek | 1 8:00- 8:45 | z. komp gr2. | s.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 8:55- 9:40 | j.polski | s.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 9:50-10:35 | matematyka | s.4 | wf dz | kor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 10:45-11:30 | religia | s.5 | przyroda | s.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 11:45-12:30 | przyroda | s.7 | j.polski | s.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 12:45-13:30 | zajęcia z wy | s.6 | religia | s.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 13:40-14:25 | j.polski | s.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 14:30-15:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
piątek | 1 8:00- 8:45 | wf ch | gim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 8:55- 9:40 | religia | s.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 9:50-10:35 | wf ch | kor | wf dz/z.kom ch | gim/s.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 10:45-11:30 | j.ang. dz/wf ch | s.6/gim | matematyka | s.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 11:45-12:30 | wf dz/j. ang. ch | gim/s.6 | j.polski | s.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 12:45-13:30 | religia | s.4 | przyroda | s.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 13:40-14:25 | matematyka | s.4 | zajęcia z wy | s.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 14:30-15:15 |
5a | 5b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | S | P | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poniedziałek | 1 8:00- 8:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 8:55- 9:40 | j.angielski | s.8 | j.angielski | s.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 9:50-10:35 | przyroda | s.7 | j.polski | s.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 10:45-11:30 | j.polski | s.10 | matematyka | s.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 11:45-12:30 | muzyka | s.8 | zaj.technicz | s.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 12:45-13:30 | zaj.technicz | s.6 | muzyka | s.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 13:40-14:25 | wf dz | gim | wf dz | gim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 14:30-15:15 | wf dz | gim | wf dz | gim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wtorek | 1 8:00- 8:45 | wf dz | gim | wf dz | gim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 8:55- 9:40 | matematyka | s.7 | hist. i społ | s.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 9:50-10:35 | j.polski | s.7 | matematyka | s.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 10:45-11:30 | hist. i społ | s.5 | j.polski | s.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 11:45-12:30 | j.angielski | s.10 | j.angielski | s.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 12:45-13:30 | przyroda | s.7 | plastyka | s.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 13:40-14:25 | wf ch | gim | wf ch | gim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 14:30-15:15 | wf ch | gim | wf ch | gim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
środa | 1 8:00- 8:45 | wf ch | gim | wf ch | gim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 8:55- 9:40 | j.angielski | s.5 | matematyka | s.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 9:50-10:35 | matematyka | s.8 | przyroda | s.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 10:45-11:30 | matematyka | s.4 | j.polski | s.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 11:45-12:30 | religia | s.4 | j.polski | s.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 12:45-13:30 | j.polski | s.10 | przyroda | s.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 13:40-14:25 | zaj_kom ch | s.6 | religia | s.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 14:30-15:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
czwartek | 1 8:00- 8:45 | matematyka | s.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 8:55- 9:40 | j.polski | s.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 9:50-10:35 | wf ch | gim | zaj_kom dz/wf ch | s.6/gim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 10:45-11:30 | j.polski | s.8 | zajęcia z wych. | s.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 11:45-12:30 | matematyka | s.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 12:45-13:30 | plastyka | s.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 13:40-14:25 | zajęcia z wych. | s.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 14:30-15:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
piątek | 1 8:00- 8:45 | zaj_kom dz | s.6 | religia | s.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 8:55- 9:40 | wf dz | gim | wf dz/zaj_kom ch | gim/s.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 9:50-10:35 | religia | s.8 | j.angielski | s.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 10:45-11:30 | matematyka | s.4 | przyroda | s.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 11:45-12:30 | przyroda | s.7 | matematyka | s.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 12:45-13:30 | j.polski | s.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 13:40-14:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 14:30-15:15 |
6a | 6b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | S | P | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poniedziałek | 1 8:00- 8:45 | j.ang. 2gr | s.5 | j.ang. 2gr | s.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 8:55- 9:40 | matematyka | s.4 | religia | s.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 9:50-10:35 | religia | s.5 | matematyka | s.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 10:45-11:30 | zaj.technicz | s.6 | przyroda | s.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 11:45-12:30 | przyroda | s.7 | j.polski | s.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 12:45-13:30 | zajęcia z wych | s.4 | hist. i społ | s.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 13:40-14:25 | hist. i społ | s.4 | wych.rodz | s.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 14:30-15:15 | j.ang. 1gr | s.5 | j.ang. 1gr | s.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wtorek | 1 8:00- 8:45 | j.ang. 1gr | s.5 | z. kom 2gr/j.ang. 1gr | s.6/s.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 8:55- 9:40 | matematyka | s.4 | j.polski | s.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 9:50-10:35 | j.polski | s.10 | matematyka | s.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 10:45-11:30 | przyroda | s.7 | muzyka | s.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 11:45-12:30 | muzyka | s.8 | przyroda | s.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 12:45-13:30 | wf ch/wf dz | kor/gim | wf ch/wf dz | kor/gim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 13:40-14:25 | j.ang. 2gr | s.5 | j.ang. 2gr | s.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 14:30-15:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
środa | 1 8:00- 8:45 | j.ang. 2gr | s.5 | j.ang. 2gr | s.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 8:55- 9:40 | j.polski | s.10 | matematyka | s.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 9:50-10:35 | matematyka | s.4 | j.polski | s.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 10:45-11:30 | przyroda | s.7 | hist. i społ | s.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 11:45-12:30 | plastyka | s.8 | przyroda | s.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 12:45-13:30 | wf ch/wf dz | gim/kor | wf ch/wf dz | gim/kor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 13:40-14:25 | j.ang. 1gr | s.5 | j.ang. 1gr | s.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 14:30-15:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
czwartek | 1 8:00- 8:45 | wf dz | gim | wf dz | gim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 8:55- 9:40 | wf dz/z. kom ch | gim/s.6 | wf dz | gim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 9:50-10:35 | religia | s.7 | j.polski | s.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 10:45-11:30 | matematyka | s.4 | zaj.technicz | s.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 11:45-12:30 | j.polski | s.10 | plastyka | s.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 12:45-13:30 | j.polski | s.10 | religia | s.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 13:40-14:25 | j.ang. 2gr | s.5 | j.ang. 2gr/z. kom 1gr | s.5/s.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 14:30-15:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
piątek | 1 8:00- 8:45 | j.ang. 1gr | s.5 | j.ang. 1gr | s.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 8:55- 9:40 | j.polski | s.10 | matematyka | s.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 9:50-10:35 | j.polski | s.10 | zajęcia z wych | s.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 10:45-11:30 | hist. i społ | s.5 | j.polski | s.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 11:45-12:30 | wych.rodz. | s.5 | j.polski | s.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 12:45-13:30 | z.j kom dz/wf ch | s.6/gim | wf ch | gim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 13:40-14:25 | wf ch | gim | wf ch | gim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 14:30-15:15 |
O rany! :shock: ?:-)
Z deszczu pod rynnę?
cofam to
dobry dzień
fajne to
o rany
plan lekcji mi się zgubił pomocy jestem klasa 4 A ;(
Ja potrzebuję plan na 2013-2014 :-(( :yawn: :computer:
I go masz:D Ta dam! :rotfl:
Jaki plan na 2 semestr?
Kiedy będzie plan dla 6
Fajny ten plan lekcji :D
Kiedu będzie plan narok 2014/15
Dołączam się. Kiedy będzie plan? :hippo:
lol nie lubie szkoły love emilia mazur :inlove:
Ja lubie najbardziej w-f 8-) :reallyangry: i lubię też angielski
kiedy będzi plan na drugi semestr :laugh:
fajny plan:):):):):):):):):):):)