1A
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:05- 6:50 | |||||
2 | 7:00- 7:45 | |||||
3 | 8:00- 8:45 | |||||
4 | 8:55- 9:40 | |||||
5 | 9:50-10:35 | |||||
6 | 10:45-11:30 | wf SE gim | e_wczesnoszk AS s.2 | |||
7 | 11:45-12:30 | j.angielski CP s.2 | wf SE gim | religia BP s.2 | e_wczesnoszk AS s.2 | j.angielski CP s.2 |
8 | 12:45-13:30 | wf SE gim | e_wczesnoszk AS s.2 | e_wczesnoszk AS s.2 | e_wczesnoszk AS s.2 | religia BP s.2 |
9 | 13:40-14:25 | e_wczesnoszk AS s.2 | e_wczesnoszk AS s.2 | e_wczesnoszk AS s.2 | e_wczesnoszk AS s.2 | e_wczesnoszk AS s.2 |
10 | 14:30-15:15 | e_wczesnoszk AS s.2 | e_muzyczna AS s.2 | e_plastyczna AS s.2 | zaj_komputer AS s.6 | e_wczesnoszk AS s.2 |
1B
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:05- 6:50 | |||||
2 | 7:00- 7:45 | |||||
3 | 8:00- 8:45 | e_wczesnoszk AT s.9 | e_wczesnoszk AT s.9 | e_wczesnoszk AT s.9 | e_wczesnoszk AT s.9 | e_wczesnoszk AT s.9 |
4 | 8:55- 9:40 | e_wczesnoszk AT s.9 | e_wczesnoszk AT s.9 | e_wczesnoszk AT s.9 | e_wczesnoszk AT s.9 | e_wczesnoszk AT s.9 |
5 | 9:50-10:35 | e_wczesnoszk AT s.9 | e_wczesnoszk AT s.9 | j.angielski CP s.9 | zaj_komputer AT s.6 | e_plastyczna AT s.9 |
6 | 10:45-11:30 | wf AT kor | religia BP s.9 | wf AT kor | j.angielski CP s.9 | religia BP s.9 |
7 | 11:45-12:30 | e_muzyczna AT s.9 | wf AT kor |
1C
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:05- 6:50 | |||||
2 | 7:00- 7:45 | |||||
3 | 8:00- 8:45 | |||||
4 | 8:55- 9:40 | |||||
5 | 9:50-10:35 | |||||
6 | 10:45-11:30 | e_plastyczna Sz s.9 | religia BP s.9 | |||
7 | 11:45-12:30 | religia BP s.9 | j.angielski CP s.9 | wf Sz kor | j.angielski CP s.9 | e_wczesnoszk Sz s.9 |
8 | 12:45-13:30 | e_wczesnoszk Sz s.9 | e_wczesnoszk Sz s.9 | e_wczesnoszk Sz s.9 | e_wczesnoszk Sz s.9 | e_wczesnoszk Sz s.9 |
9 | 13:40-14:25 | e_wczesnoszk Sz s.9 | e_wczesnoszk Sz s.9 | e_wczesnoszk Sz s.9 | e_wczesnoszk Sz s.9 | e_muzyczna Sz s.9 |
10 | 14:30-15:15 | e_wczesnoszk Sz s.9 | e_wczesnoszk Sz s.9 | zaj_komputer Sz s.6 | wf Sz kor | wf Sz kor |
1D
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:05- 6:50 | |||||
2 | 7:00- 7:45 | |||||
3 | 8:00- 8:45 | e_wczesnoszk MM s.11 | religia BP s.11 | e_wczesnoszk MM s.11 | e_wczesnoszk MM s.11 | e_wczesnoszk MM s.11 |
4 | 8:55- 9:40 | e_wczesnoszk MM s.11 | e_wczesnoszk MM s.11 | e_wczesnoszk MM s.11 | e_wczesnoszk MM s.11 | e_wczesnoszk MM s.11 |
5 | 9:50-10:35 | wf KG kor | e_wczesnoszk MM s.11 | zaj_komputer MM s.6 | wf KG kor | wf KG kor |
6 | 10:45-11:30 | e_muzyczna MM s.11 | j.angielski CP s.11 | e_plastyczna MM s.11 | e_wczesnoszk MM s.11 | j.angielski CP s.11 |
7 | 11:45-12:30 | religia BP s.11 | e_wczesnoszk MM s.11 |